潜在意識を表すと言われる傾斜星。
本命星が出てくる10歳以降から影響が強く出てきます。
本命星が表す特徴以外の隠れた性格・その人らしさを表します。
誕生月/ 本命星 | 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | |||
2/4~3/5 | 七赤金星 | 一白水星 | 三碧木星 | |||
3/6~4/4 | 八白土星 | 六白金星 | 四緑木星 | |||
4/5~5/5 | 九紫火星 | 七赤金星 | 四緑木星 | |||
5/6~6/5 | 一白水星 | 八白土星 | 六白金星 | |||
6/6~7/6 | 二黒土星 | 九紫火星 | 七赤金星 | |||
7/7~8/7 | 三碧木星 | 一白水星 | 八白土星 | |||
8/8~9/7 | 四緑木星 | 二黒土星 | 九紫火星 | |||
9/8~10/8 | 六白金星 | 三碧木星 | 一白水星 | |||
10/9~11/7 | 六白金星 | 四緑木星 | 二黒土星 | |||
11/8~12/6 | 七赤金星 | 一白水星 | 三碧木星 | |||
12/7~1/5 | 八白土星 | 六白金星 | 四緑木星 | |||
1/6~2/3 | 九紫火星 | 七赤金星 | 四緑木星 | |||
誕生月/ 本命星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | |||
2/4~3/5 | 一白水星 | 八白土星 | 六白金星 | |||
3/6~4/4 | 二黒土星 | 九紫火星 | 七赤金星 | |||
4/5~5/5 | 三碧木星 | 一白水星 | 八白土星 | |||
5/6~6/5 | 四緑木星 | 二黒土星 | 九紫火星 | |||
6/6~7/6 | 六白金星 | 三碧木星 | 一白水星 | |||
7/7~8/7 | 六白金星 | 四緑木星 | 二黒土星 | |||
8/8~9/7 | 七赤金星 | 女四男三 | 三碧木星 | |||
9/8~10/8 | 八白土星 | 六白金星 | 四緑木星 | |||
10/9~11/7 | 九紫火星 | 七赤金星 | 九紫火星 | |||
11/8~12/6 | 一白水星 | 八白土星 | 六白金星 | |||
12/7~1/5 | 二黒土星 | 九紫火星 | 七赤金星 | |||
1/6~2/3 | 三碧木星 | 一白水星 | 八白土星 | |||
誕生月/ 本命星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 | |||
2/4~3/5 | 四緑木星 | 二黒土星 | 九紫火星 | |||
3/6~4/4 | 四緑木星 | 三碧木星 | 一白水星 | |||
4/5~5/5 | 六白金星 | 四緑木星 | 二黒土星 | |||
5/6~6/5 | 七赤金星 | 六白金星 | 三碧木星 | |||
6/6~7/6 | 八白土星 | 六白金星 | 四緑木星 | |||
7/7~8/7 | 九紫火星 | 七赤金星 | 四緑木星 | |||
8/8~9/7 | 一白水星 | 八白土星 | 六白金星 | |||
9/8~10/8 | 二黒土星 | 九紫火星 | 七赤金星 | |||
10/9~11/7 | 三碧木星 | 一白水星 | 八白土星 | |||
11/8~12/6 | 四緑木星 | 二黒土星 | 九紫火星 | |||
12/7~1/5 | 四緑木星 | 三碧木星 | 一白水星 | |||
1/6~2/3 | 六白金星 | 四緑木星 | 二黒土星 | |||
●その他の星の一覧表
◆本命星一覧表
https://pluskigaku.com/honmeiboshi/honmei/
◆月命星一覧表
https://pluskigaku.com/getsumeiboshi/getsumei/
◆同会星一覧表
https://pluskigaku.com/doukaiboshi/doukai/
◆Profile
https://pluskigaku.com/profile/
◆SNS
https://instabio.cc/2111506HR1m
◆鑑定依頼について
https://pluskigaku.com/kantei/
◆九星気学Plus⁺講座
https://pluskigaku.com/contact-2/